Ihre Traumwohnung wartet auf Sie.
Eine Preisliste können Sie hier als PDF herunterladen.
Garten-Wohnungen mit 2 Terrassen
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | EG | 159,45 | 4 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
0.2 | EG | 137,33 | 3 | auf Anfrage |
Garten-Wohnungen mit Terrasse
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | EG | 107,10 | 3 | auf Anfrage | |||
0.4 | EG | 103,00 | 3 | auf Anfrage |
2-Zimmer-Wohnungen mit Balkon
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2. OG | 82,78 | 2 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
3.1 | 3. OG | 82,78 | 2 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.1 | 4. OG | 82,28 | 2 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage |
3-Zimmer-Wohnungen mit Balkon
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1. OG | 112,85 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
1.4 | 1. OG | 106,45 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
1.5 | 1. OG | 102,42 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
1.6 | 1. OG | 95,13 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
2.2 | 2. OG | 110,35 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
2.3 | 2. OG | 113,27 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
2.4 | 2. OG | 106,45 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
2.5 | 2. OG | 102,46 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
2.6 | 3. OG | 95,16 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
3.2 | 3. OG | 110,35 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
3.3 | 3. OG | 112,88 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
3.5 | 3. OG | 102,46 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
3.6 | 3. OG | 95,16 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.2 | 4. OG | 110,29 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.3 | 4. OG | 112,91 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.4 | 4. OG | 106,45 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.5 | 4. OG | 102,40 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage | |
4.6 | 4. OG | 95,16 | 3 | Rundgang | Galerie | auf Anfrage |
Anmerkung zu Wohnung Typ 2: Die Dachschrägen befinden sich nur in der Wohneinheit 4.2.
In den baugleichen Wohnungsgrundrissen 1.2, 2.2 und 3.2 existieren diese Dachschrägen nicht.
4-Zimmer-Wohnung mit Galerie, Dachloggia und Balkon
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5. OG | 185,32 | 4+ | auf Anfrage |
2-Zimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Balkon
Objekt | Etage | Größe | Zimmer | Grundriss | Virtueller Rundgang | Bilder- galerie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 5. OG | 98,12 | 2 | auf Anfrage | |||
5.4 | 5. OG | 93,82 | 2 | auf Anfrage | |||
5.5 | 5. OG | 86,24 | 2 | auf Anfrage |
Tiefgaragen-Stellplatz
Tiefgaragen-Stellplatz (zzgl. Sonderausstattung) | 28.000 EUR |
Die Ausstattung macht den Unterschied.
Im Kaufpreis ist ein hochwertiger verklebter Eiche Parkettboden enthalten, ebenso moderne Fliesen für Küchen und Badbereich. Hier stehen mehrere zeitlose Farben und Größen zur Auswahl.
In den Sanitärbereichen sind Anlagen von Markenherstellern sowie ebenerdige Duschen mittlerweile Standard, den wir gerne erfüllen. Für uns gehört Platz im Bad, in Form von qualitativ hochwertigen Waschbeckenunterschränken (Farben wählbar), die im Kaufpreis enthalten sind, mittlerweile dazu.
Hochwertige und gute Elektrogrundausstattung sowie Video-Gegensprechanlage und Glasfaser für ein gutes und schnelles Internet sind selbstverständlich.